Oszczędność energii i kosztów można osiągnąć, stosując zbiorniki buforowe, które zwiększają objętość ciepłej wody w systemie.
Oszczędź 2% przelewem bankowym.
ZWROT W CIĄGU 365 DNI
365 dniPatrz szczegóły
BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
Patrz szczegóły
Zbiorniki buforowe z serii PSM są używane do poprawy efektywności ogrzewania poprzez produkcję i magazynowanie ciepłej wody, która jest używana w systemie centralnego ogrzewania.
Do akumulacji ciepła generowanego przez kocioł; zalecany jest do instalacji grzewczej.
Zapewnia optymalny tryb pracy kotła, pozwalając mu pracować na nominalnej mocy, nawet gdy instalacja nie potrzebuje całego ciepła produkowanego przez kocioł.
Ciepło jest magazynowane i akumulowane w zbiorniku buforowym i może być używane nawet wtedy, gdy kocioł ostygnie.
Efektywność energetyczna:

Zalety:
Specyfikacja techniczna:

| Przyłącze | A1,A2 mm, Rp1 1/2” | 180 | |||||||||||||||||||||||
| Przyłącze | B1,B2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
| Przyłącze | F1,F2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
| Przyłącze | G1,G2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
| Przyłącze | J, mm, Rp1 1/2” | 360 | |||||||||||||||||||||||
| Przyłącze | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar | N, mm | – | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar | M, mm | 230 | |||||||||||||||||||||||
| Odległość między otworami do zawieszenia wspornika ściennego | X, mm | 240 | |||||||||||||||||||||||
| Characteristics | |
| Waga (kg) | 13 |
| Kraj produkcji | Bułgaria |
| Gwarancja | 2 Lata |
| Ciśnienie robocze (bar) | 6 |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Pojemność wody (L) | 30 |
| Instalacja | Scianie montażu |
| Wysokość bez izolacji (mm) | 360 |
| Średnica (mm) | Ø 440 |
| Maksymalna temperatura robocza bufora (°C) | 95 |
| Type | File Information |
| User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |