Oszczędność energii i pieniędzy uzyskuje się stosując zbiorniki buforowe serii Sunsystem PR w instalacji centralnego ogrzewania.
Oszczędź 2% przelewem bankowym.
ZWROT W CIĄGU 365 DNI
365 dniPatrz szczegóły
BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
Patrz szczegóły
Zasobniki buforowe serii PR firmy SUNSYSTEM służą do poprawy wydajności i efektywności ogrzewania poprzez produkcję i magazynowanie ciepłej wody użytkowej wykorzystywanej w systemie centralnego ogrzewania pomieszczeń. Te specyficzne zbiorniki buforowe pozwalają na zastosowanie aż 2 zewnętrznych źródeł ciepła oraz opcjonalnego zestawu do grzania elektrycznego o mocy nominalnej 3kW, 4,5kW, 6kW lub 7,5kW.
Akumuluje ciepło wytwarzane przez kocioł; zalecane dla każdego systemu ogrzewania pomieszczeń. Zapewnia optymalny tryb pracy kotła na biomasę, umożliwiając jego pracę przy nominalnej mocy wyjściowej nawet wtedy, gdy system grzewczy nie potrzebuje całej wytworzonej w nim energii cieplnej.
Wytworzone ciepło jest gromadzone i magazynowane w zbiorniku buforowym i może być wykorzystane nawet wtedy, gdy sam kocioł ostygnie.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2010/30/UE,
Rozporządzenie 812/2013:
Klasa C - pojemność od 300 do 3000 litrów;
Cechy produktu

1. Estetyczny płaszcz PVC w kolorze RAL 9006
2. Powierzchnia zewnętrzna zagruntowana
3. Zdejmowana izolacja
4. Zbiornik na wodę ze stali niskowęglowej
5. Wężownica dolna S1
| Characteristics | |
| Waga (kg) | 92.0000 |
| Kraj produkcji | Bułgaria |
| Wymiar wysokości (mm) | 1460 |
| Gwarancja | 2 Lata |
| Termometr | Opcjonalny |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Pojemność wody (L) | 300 |
| Pojemność dolnej cewki S1 (L) | 6.2 |
| Instalacja | Wolnostojący |
| Cewka wymiennika ciepła | Jeden wymiennik ciepła |
| Wysokość bez izolacji (mm) | 1410 |
| Średnica (mm) | 750 |
| Średnica bez izolacji (mm) | 550 |
| Minimalny prześwit pionowy (mm) | 1430 |
| Waga izolacji (kg) | 9.5 |
| Powierzchnia wymiany ciepła dolnej cewki S1 (m²) | 1.0 |
| Maksymalna temperatura robocza bufora (°C) | 95 |
| Zalecana moc kotła podłączonego do bufora (kW) | 6 - 10 |
| Rękaw czujnika A (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Element grzejny elektryczny B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
| Rękaw czujnika C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
| Rękaw odpowietrzający D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
| Nośnik ciepła kotła E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
| Rękaw czujnika G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
| Nośnik ciepła kotła H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Nośnik ciepła kotła J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
| Wejście nośnika ciepła L (mm) | G 1'' / 660 |
| Nośnik ciepła kotła M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
| Rękaw czujnika N (mm) | G 1/2'' / 420 |
| Wyjście nośnika ciepła O (mm) | G 1'' / 260 |
| Type | File Information |
| User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |