Oszczędność energii i pieniędzy uzyskuje się stosując zbiorniki buforowe serii Sunsystem P w instalacji centralnego ogrzewania.
Bezpłatny zwrot
60 dniPatrz szczegóły
Akceptujemy płatności
Patrz szczegóły
Gromadzi ciepło wytwarzane przez kocioł na paliwo stałe, podgrzewacz słoneczny, pompę ciepła lub inne źródło; zalecany do każdego systemu centralnego ogrzewania.
Modyfikacje i rozmiary w litrach:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000
Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2010/30/UE,
rozporządzenie 812/2013:
klasa C - pojemność od 300 do 5000 litrów;
Cechy produktu:
1. Estetyczny płaszcz PVC w kolorze RAL 9006
2. Powierzchnia zewnętrzna pokryta podkładem
3. Zdejmowana izolacja
4. Zbiornik na wodę ze stali niskowęglowej
Characteristics | |
Waga (kg) | 99.0000 |
Kraj produkcji | Bułgaria |
Wymiar wysokości (mm) | 1660 |
Gwarancja | 2 Lata |
Certyfikacja | CE |
Termometr | Opcjonalny |
Klasa efektywności energetycznej | C |
Pojemność wody (L) | 500 |
Instalacja | Wolnostojący |
Cewka wymiennika ciepła | Bez wymiennika ciepła |
Wysokość bez izolacji (mm) | 1610 |
Średnica (mm) | 850 |
Średnica bez izolacji (mm) | 650 |
Minimalny prześwit pionowy (mm) | 1640 |
Waga izolacji (kg) | 12.3 |
Maksymalna temperatura robocza bufora (°C) | 95 |
Rękaw czujnika A (mm) | G 1/2'' / 410 |
Element grzejny elektryczny B (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
Rękaw czujnika C (mm) | G 1/2'' / 1120 |
Rękaw odpowietrzający D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
Nośnik ciepła kotła E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
Rękaw czujnika G (mm) | G 1/2'' / 1120 |
Nośnik ciepła kotła H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
Nośnik ciepła kotła J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
Wejście nośnika ciepła L (mm) | G 1'' / 770 |
Nośnik ciepła kotła M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
Rękaw czujnika N (mm) | G 1/2'' / 460 |
Wyjście nośnika ciepła O (mm) | G 1'' / 250 |
Wyjście nośnika ciepła kotła P (mm) | G 1 1/2'' / 150 |
Ciśnienie robocze bufora (bar) | 3 |
Type | File Information |
User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |