Oszczędność energii i pieniędzy uzyskuje się stosując zbiorniki buforowe serii Sunsystem P w instalacji centralnego ogrzewania.
Oszczędź 2% przelewem bankowym.
ZWROT W CIĄGU 365 DNI
365 dniPatrz szczegóły
BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
Patrz szczegóły
Modyfikacje i rozmiary w litrach:
300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2010/30/UE,
rozporządzenie 812/2013:
klasa C - pojemność od 300 do 5000 litrów;
Cechy produktu:

1. Estetyczny płaszcz PVC w kolorze RAL 9006
2. Powierzchnia zewnętrzna pokryta podkładem
3. Zdejmowana izolacja
4. Zbiornik na wodę ze stali niskowęglowej
| Characteristics | |
| Waga (kg) | 92.0000 |
| Kraj produkcji | Bułgaria |
| Wymiar wysokości (mm) | 1460 |
| Gwarancja | 2 Lata |
| Ciśnienie robocze (bar) | 3 |
| Jednostka sterująca | No |
| Termometr | Opcjonalny |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Pojemność wody (L) | 300 |
| Instalacja | Wolnostojący |
| Cewka wymiennika ciepła | Bez wymiennika ciepła |
| Wysokość bez izolacji (mm) | 1410 |
| Średnica (mm) | 750 |
| Średnica bez izolacji (mm) | 550 |
| Minimalny prześwit pionowy (mm) | 1430 |
| Waga izolacji (kg) | 9.5 |
| Maksymalna temperatura robocza bufora (°C) | 95 |
| Rękaw czujnika A (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Element grzejny elektryczny B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
| Rękaw czujnika C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
| Rękaw odpowietrzający D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
| Nośnik ciepła kotła E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
| Rękaw czujnika G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
| Nośnik ciepła kotła H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Nośnik ciepła kotła J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
| Wejście nośnika ciepła L (mm) | G 1'' / 660 |
| Nośnik ciepła kotła M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
| Rękaw czujnika N (mm) | G 1/2'' / 420 |
| Wyjście nośnika ciepła O (mm) | G 1'' / 260 |
| Wyjście nośnika ciepła kotła P (mm) | G 1 1/2'' / 150 |
| Type | File Information |
| User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |