Oszczędność energii i pieniędzy uzyskuje się stosując zbiorniki buforowe serii Sunsystem PR w instalacji centralnego ogrzewania.
Oszczędź 2% przelewem bankowym.
ZWROT W CIĄGU 365 DNI
365 dniPatrz szczegóły
BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
Patrz szczegóły
Zasobniki buforowe serii PR firmy SUNSYSTEM służą do poprawy wydajności i efektywności ogrzewania poprzez produkcję i magazynowanie ciepłej wody użytkowej wykorzystywanej w systemie centralnego ogrzewania pomieszczeń. Te specyficzne zbiorniki buforowe pozwalają na zastosowanie aż 2 zewnętrznych źródeł ciepła oraz opcjonalnego zestawu do grzania elektrycznego o mocy nominalnej 3kW, 4,5kW, 6kW lub 7,5kW.
Akumuluje ciepło wytwarzane przez kocioł; zalecane dla każdego systemu ogrzewania pomieszczeń. Zapewnia optymalny tryb pracy kotła na biomasę, umożliwiając jego pracę przy nominalnej mocy wyjściowej nawet wtedy, gdy system grzewczy nie potrzebuje całej wytworzonej w nim energii cieplnej.
Wytworzone ciepło jest gromadzone i magazynowane w zbiorniku buforowym i może być wykorzystane nawet wtedy, gdy sam kocioł ostygnie.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2010/30/UE,
Rozporządzenie 812/2013:
Klasa C - pojemność od 300 do 3000 litrów;
Cechy produktu

1. Estetyczny płaszcz PVC w kolorze RAL 9006
2. Powierzchnia zewnętrzna zagruntowana
3. Zdejmowana izolacja
4. Zbiornik na wodę ze stali niskowęglowej
5. Wężownica dolna S1
| Characteristics | |
| Waga (kg) | 129.0000 |
| Kraj produkcji | Bułgaria |
| Wymiar wysokości (mm) | 1660 |
| Gwarancja | 2 Lata |
| Termometr | Opcjonalny |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Pojemność wody (L) | 500 |
| Pojemność dolnej cewki S1 (L) | 10.5 |
| Instalacja | Wolnostojący |
| Cewka wymiennika ciepła | Jeden wymiennik ciepła |
| Wysokość bez izolacji (mm) | 1610 |
| Średnica (mm) | 850 |
| Średnica bez izolacji (mm) | 650 |
| Minimalny prześwit pionowy (mm) | 1640 |
| Waga izolacji (kg) | 12.3 |
| Powierzchnia wymiany ciepła dolnej cewki S1 (m²) | 1.7 |
| Maksymalna temperatura robocza bufora (°C) | 95 |
| Rękaw czujnika A (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Element grzejny elektryczny B (mm) | G 1 1/2'' / 790 |
| Rękaw czujnika C (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Rękaw odpowietrzający D (mm) | G 1 1/2'' / 1610 |
| Nośnik ciepła kotła E (mm) | G 1 1/2'' / 1370 |
| Rękaw czujnika G (mm) | G 1/2'' / 1120 |
| Nośnik ciepła kotła H (mm) | G 1 1/2'' / 990 |
| Nośnik ciepła kotła J (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Wejście nośnika ciepła L (mm) | G 1'' / 770 |
| Nośnik ciepła kotła M (mm) | G 1 1/2'' / 620 |
| Rękaw czujnika N (mm) | G 1/2'' / 460 |
| Wyjście nośnika ciepła O (mm) | G 1'' / 250 |
| Maksymalna temperatura robocza cewki (°C) | 110 |
| Type | File Information |
| User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |