Piec z płaszczem wodnym na drewno Prity WD W15, 19kW
Type | File Information |
Energy efficiency label WD_W15.pdf File size 89.35KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Piec kociołowy na drewno z dużą komorą spalania. Ozdobne boki i najmniejsza moc serii.
Bezpłatny zwrot
60 dniPatrz szczegóły
Akceptujemy płatności
Patrz szczegóły
Kolor : grafitowo-czarny
OSTRZEŻENIE!
- Nie należy rozpalać, jeśli nie jest podłączony do grzejników/konwektorów wentylatorowych. Palenie drewna w kominku bez wody w kotle spowoduje jego pękanie i w konsekwencji utratę gwarancji.
Osiągnięcie pożądanej mocy cieplnej zależy od:
Zalecenia
- Zalecamy instalację w układzie otwartym. W przypadku podłączenia w układzie zamkniętym należy go w pełni zabezpieczyć za pomocą zaworów bezpieczeństwa dla temperatury i ciśnienia do 1,5 bara. Wszystkie elementy instalacji należy chronić przed zamarznięciem. W przypadku instalacji z wymuszoną cyrkulacją zalecamy wspomaganie pompy zasilaczem UPS.
- W przypadku obecności miedzi w jakiejkolwiek części instalacji wodno-kanalizacyjnej kominek należy zabezpieczyć przed elektrolizą poprzez zainstalowanie anody magnezowej lub innego systemu zabezpieczającego.
Characteristics | |
Waga (kg) | 115.0000 |
Kraj produkcji | Bułgaria |
Wymiar głębokości (mm) | 550 |
Wymiar szerokości (mm) | 650 |
Wymiar wysokości (mm) | 1150 |
Gwarancja | 3 Lata |
Ciśnienie robocze (bar) | 1 |
Certyfikacja | CE |
Klasa efektywności energetycznej | A |
Przybliżona powierzchnia ogrzewania (m²) | 110 |
Komin (mm) | 130 |
Lokalizacja wylotu spalin | Górna strona |
Moc cieplna (kW) | 19 |
Maksymalna moc cieplna (kW) | 20 |
Wydajność (%) | 70 |
Przybliżona pojemność ogrzewania (m³) | 308 |
Nominalna moc podgrzewania wody (kW) | 12 |
Materiał konstrukcyjny | Stal |
Wymagany ciąg kominowy [Pa] | 12 |
Moc cieplna centralnego ogrzewania [kW] | 7 |
Wejście zimnej wody | 1" |
Wyjście gorącej wody | 1" |
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Nie |
Typ ogrzewania | Hydro - Chłodnica |
Charakterystyka | Nisza |
Emisje (g/s) | 30,5 |
Obudowa wewnętrzna | Dekoracyjna okładzina |
Umiejscowienie | Centrum |
Wymiary drzwi załadunkowych (Wysokość, Szerokość) [mm] | 200 x 310 |
Wymiary komory spalania (Wysokość, Szerokość, Głębokość) [mm] | 280 x 520 x 470 |
Rekomendowany typ systemu | Otwarty |
Klapa przepływu spalin | Tak |
Type | File Information |
Energy efficiency label WD_W15.pdf File size 89.35KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |