Menu
Your Cart

Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW

Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
DARMOWA DOSTAWA
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |
Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW | Piece na drewno z piekarnikiem | Piece na drewno |

Czy potrzebujesz komina?

Piec z płaszczem wodnym i z piekarnikiem na drewno Balkan Energy Suzana Ceramic, 11.6kW - 17.5kW

Kocioł na drewno z piekarnikiem Balkan Energy Suzana Ceramic do centralnego ogrzewania. 

5788.80zł
Z VAT
Netto: 4824.00zł

     Oszczędź  2%   przelewem bankowym.

PRZEWIDYWANE DORĘCZENIE
31.Oct.2025
DHL Schenker
Zobacz Zasady Wysyłki

ZWROT W CIĄGU 365 DNI
365 dniPatrz szczegóły

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
    Patrz szczegóły


 

 



 


 

 

 

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

  • Wbudowany bojler na ciepłą wodę do instalacji centralnego ogrzewania.
  • Korpus wykonany z wysokiej jakości blachy stalowej.
  • Komora spalania wyłożona cegłami szamotowymi, które akumulują ciepło i podnoszą temperaturę spalania.
  • Komora spalania jest wyposażona w żaroodporne szkło ceramiczne, które wytrzymuje temperaturę do 850°C.
  • Ruszt żeliwny.
  • Termometr do piekarnika.
  • Amortyzatory przednie podnoszące temperaturę spalania, wydajność oraz zapobiegające zaparowaniu szyby.
  • Metalowe klamki do drzwi.
  • Komora do przechowywania i suszenia wilgotnego drewna.

OSTRZEŻENIE!

 - Nie palić, gdy nie jest podłączony do grzejników / grzejników wentylatorowych. Palenie drewna w kominku bez wody w kotle spowoduje jego pęknięcie i późniejszą utratę gwarancji. 

Osiągnięcie żądanej mocy cieplnej zależy od:

  • wybrane paliwo o wymaganej kaloryczności i wilgotności
  • jego późniejsze rozpalanie i tankowanie
  • regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego
  • regulamin projektu
  • organizowanie efektywnej wymiany ciepła powietrza itp.

 

Characteristics
Maksymalna moc ogrzewania pomieszczenia (kW) 5.5
Nominalna moc ogrzewania pomieszczenia (kW) 5.5
Wymiar głębokości (mm) 530
Wymiar szerokości (mm) 595
Wymiar wysokości (mm) 915
Klasa efektywności energetycznej A
Przybliżona powierzchnia ogrzewania (m²) 80
Komin (mm) 150
Moc cieplna (kW) 11.6
Maksymalna moc cieplna (kW) 17.5
Nominalna moc podgrzewania wody (kW) 6.1
Maksymalna moc podgrzewania wody (kW) 12
Typ ogrzewania Hydro - Chłodnica
Charakterystyka Piekarnik, Nisza, Płyta grzewcza
Obudowa wewnętrzna Żaden
Umiejscowienie Centrum
Klapa przepływu spalin Nie
Type File Information
Energy efficiency label_SUZANA.pdf 876.56KB
Manual_SUZANA.pdf 3.68MB
Declaration of performance_SUZANA.pdf 1.3MB