Piec na drewno Prity K22, 10.4kW
Type | File Information |
Declaration of performance K22.pdf File size 2.97MB | |
Energy efficiency label K22.pdf File size 83.8KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |
Piec opalany drewnem z dodatkowymi drzwiczkami do czyszczenia.
Bezpłatny zwrot
60 dniPatrz szczegóły
Akceptujemy płatności
Patrz szczegóły
Kolor : grafitowo-czarny
Osiągnięcie pożądanej mocy cieplnej zależy od:
Characteristics | |
Waga (kg) | 80.0000 |
Kraj produkcji | Bułgaria |
Wymiar głębokości (mm) | 460 |
Wymiar szerokości (mm) | 490 |
Wymiar wysokości (mm) | 810 |
Gwarancja | 2 Lata |
Certyfikacja | CE |
Moc cieplna nominalna (kW) | 10.4 |
Klasa efektywności energetycznej | A |
Przybliżona powierzchnia ogrzewania (m²) | 57 |
Komin (mm) | 130 |
Wymagany ciąg kominowy (Pa/mbar) | 12 |
Lokalizacja wylotu spalin | Górna strona |
Moc cieplna (kW) | 10.4 |
Maksymalna moc cieplna (kW) | 10.4 |
Wydajność (%) | 75-80 |
Przybliżona pojemność ogrzewania (m³) | 154 |
Materiał konstrukcyjny | Stal |
Typ ogrzewania | Naturalna konwekcja |
Wymagany montaż | Nie |
Charakterystyka | Nisza |
Emisje (g/s) | 6,2 |
Obudowa wewnętrzna | Żaden |
Umiejscowienie | Centrum |
Wymiary drzwi załadunkowych (Wysokość, Szerokość) [mm] | 300 x 190 |
Maksymalna długość drewna opałowego [mm] | 360 |
Wymiary komory spalania (Wysokość, Szerokość, Głębokość) [mm] | 500 x 410 x 390 |
Klapa przepływu spalin | Tak |
Type | File Information |
Declaration of performance K22.pdf File size 2.97MB | |
Energy efficiency label K22.pdf File size 83.8KB | |
Manual_Prity_E N.pdf File size 1014.47KB |