Kocioł na pellet Alfa Plam Grande, 28kW
Type | File Information |
Energy efficiency label Grande.pdf File size 24.38KB | |
Manual - GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |
Kocioł na pellet Alfa Plam Grande, który dzięki eleganckiemu wzornictwu pasuje do każdego otoczenia. Przy mocy 28kW idealnie nadaje się do ogrzewania pomieszczeń do 280m2 (w przybliżeniu).
Bezpłatny zwrot
60 dniPatrz szczegóły
Akceptujemy płatności
Patrz szczegóły
Kocioł na pellet przeznaczony jest do centralnego ogrzewania małych pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.
Palenisko kotła peletowego wykonane jest z bardzo grubej blachy zimnowalcowanej oraz konstrukcji nośnej, która jest malowana wysokotemperaturową i wysokiej jakości farbą proszkową. Górna część, dolna część oraz palnik wykonane są ze specjalnej blachy.
Wewnętrzna część kotła pokryta jest podwójną blachą co gwarantuje wyższą moc cieplną. Kocioł posiada drzwiczki z izolacją, która ogranicza straty ciepła. Drzwi są hermetycznie zamknięte.
Inteligentny kontroler Micronova:
28 kw
80 mm
420-700 m3
168-280 m2
321/344 kg
A++
Wartość może ulec zmianie w zależności od miejsca instalacji. Podane powyżej dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie modyfikacji mających na celu poprawę parametrów użytkowych produktu.
Grande - Zapłon kotła
Grande - Czyszczenie kotła
Characteristics | |
Waga (kg) | 320.0000 |
Kraj produkcji | Serbia |
Wymiar głębokości (mm) | 761 |
Wymiar szerokości (mm) | 979 |
Wymiar wysokości (mm) | 1400 |
Gwarancja | 2 Lata |
Ciśnienie robocze (bar) | 2 |
Zasilanie elektryczne (V/Hz) | 230/50 |
Zużycie energii (W) | 400 W podczas zapłonu / maksymalnie 60 W podczas pracy |
Jednostka sterująca | Micronova |
Maksymalna temperatura wody (°C) | 95 |
Certyfikacja | CE |
Termometr | Tak |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
Przybliżona powierzchnia ogrzewania (m²) | 280 |
Komin (mm) | 80 |
Lokalizacja wylotu spalin | Prawa strona |
Panel sterowania | Tak |
Sterowanie pompą centralnego ogrzewania | Tak |
Wymuszona wentylacja spalania | Tak |
Moc cieplna (kW) | 28 |
Zalecane paliwo | Pellety drewniane o średnicy 6-8 mm |
Automatyczny system czyszczenia | NIE |
Wiele poziomów mocy | Tak |
Połączenie z zewnętrznym termostatem | Tak |
Wydajność (%) | 91 |
Przybliżona pojemność ogrzewania (m³) | 700 |
Nominalna moc podgrzewania wody (kW) | 28 |
Pojemność kotła [l] | 74 |
Moc cieplna centralnego ogrzewania [kW] | N/A |
Zbiornik rozszerzenia wliczony w cenę | NIE |
Minimalne/maksymalne zużycie paliwa na godzinę [kg] | 1.75/6.64 |
Wskaźnik temperatury | Tak |
Wejście zimnej wody | 1" |
Wyjście gorącej wody | 1" |
Termostat bezpieczeństwa wysokiej temperatury | Tak |
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |
Pompa cyrkulacyjna wliczona w cenę | NIE |
Maksymalne obciążenie pelletami drzewnymi [kg] | 200 |
Pojemnik na popiół i sadzę | Tak |
Typ ogrzewania | Hydro - Chłodnica |
Odpływ | 3/4" |
Type | File Information |
Energy efficiency label Grande.pdf File size 24.38KB | |
Manual - GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |