Kocioł na pellet Alfa Plam Commo Compact 37, 37kW
Type | File Information |
Energy efficiency label COMMO COMPACT 37.pdf File size 24.38KB | |
Manual - COMMO COMPACT 37 _ ENG_v.2.0.pdf File size 3.08MB |
Kocioł na pellet Alfa Plam Commo Compact, który dzięki eleganckiemu wzornictwu pasuje do każdego otoczenia. Przy mocy 37kW doskonale nadaje się do ogrzewania pomieszczeń do 370m 2 (w przybliżeniu).
Bezpłatny zwrot
60 dniPatrz szczegóły
Akceptujemy płatności
Patrz szczegóły
Kocioł na pellet przeznaczony jest do centralnego ogrzewania małych pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.
Palenisko kotła peletowego wykonane jest z bardzo grubej blachy zimnowalcowanej oraz konstrukcji nośnej, która jest malowana wysokotemperaturową i wysokiej jakości farbą proszkową. Górna część, dolna część oraz palnik wykonane są ze specjalnej blachy.
Wewnętrzna część kotła pokryta jest podwójną blachą co gwarantuje wyższą moc cieplną. Kocioł posiada drzwiczki z izolacją, która ogranicza straty ciepła. Drzwi są hermetycznie zamknięte.
Inteligentny kontroler Micronova:
37 kw
130x180x80mm
100 mm
555-925 m3
222-370 m2
360 /380 kg
+
Wartość może ulec zmianie w zależności od miejsca instalacji. Podane powyżej dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie modyfikacji mających na celu poprawę parametrów użytkowych produktu.
COMMO COMPACT - Czyszczenie i konserwacja
Characteristics | |
Waga (kg) | 360.0000 |
Kraj produkcji | Serbia |
Wymiar głębokości (mm) | 830 |
Wymiar szerokości (mm) | 676 |
Wymiar wysokości (mm) | 1506 |
Gwarancja | 2 Lata |
Ciśnienie robocze (bar) | 2 |
Zasilanie elektryczne (V/Hz) | 230/50 |
Jednostka sterująca | Micronova |
Maksymalna temperatura wody (°C) | 80 |
Certyfikacja | CE |
Termometr | Tak |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Przybliżona powierzchnia ogrzewania (m²) | 370 |
Komin (mm) | 80 |
Lokalizacja wylotu spalin | Tyłek |
Panel sterowania | Tak |
Sterowanie pompą centralnego ogrzewania | Tak |
Wymuszona wentylacja spalania | Tak |
Moc cieplna (kW) | 37 |
Zalecane paliwo | Pellety drewniane o średnicy 6-8 mm |
Automatyczny system czyszczenia | NIE |
Wiele poziomów mocy | Tak |
Połączenie z zewnętrznym termostatem | Tak |
Wydajność (%) | 90 |
Przybliżona pojemność ogrzewania (m³) | 925 |
Nominalna moc podgrzewania wody (kW) | 37 |
Pojemność kotła [l] | 68 |
Moc cieplna centralnego ogrzewania [kW] | N/A |
Zbiornik rozszerzenia wliczony w cenę | Tak |
Minimalne/maksymalne zużycie paliwa na godzinę [kg] | 2.13/8.36 |
Wskaźnik temperatury | Tak |
Wejście zimnej wody | 1" |
Wyjście gorącej wody | 1" |
Termostat bezpieczeństwa wysokiej temperatury | Tak |
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |
Pompa cyrkulacyjna wliczona w cenę | Tak |
Maksymalne obciążenie pelletami drzewnymi [kg] | 70 |
Pojemnik na popiół i sadzę | Tak |
Typ ogrzewania | Hydro - Chłodnica |
Odpływ | 1/2" |
Type | File Information |
Energy efficiency label COMMO COMPACT 37.pdf File size 24.38KB | |
Manual - COMMO COMPACT 37 _ ENG_v.2.0.pdf File size 3.08MB |