Kocioł na drewno pirolityczny Mavil Pyro 60, 59kW
- Marka: MAVIL
- SKU: 08.438.068
|
|
63.88zł
Suma: 63.88zł
|
|||
|
|
186.53zł
Suma: 186.53zł
|
|||
|
|
1825.69zł
Suma: 1825.69zł
|
|||
|
|
3794.90zł
Suma: 3794.90zł
|
|||
|
|
419.22zł
Suma: 419.22zł
|
|||
ZWROT W CIĄGU 365 DNI
365 dniPatrz szczegóły
BEZPIECZNE PŁATNOŚCI
Patrz szczegóły
Możesz również potrzebować
Stalowy kocioł pirolityczny PYRO – wysoka wydajność i długa żywotność
Kocioł pirolityczny PYRO to nowoczesne rozwiązanie do ogrzewania drewnem, oparte na zasadzie zgazowania drewna . Dzięki innowacyjnej konstrukcji, zgodnej z normą EN 303-5 , kocioł zapewnia maksymalną sprawność cieplną, minimalną ilość niespalonych pozostałości i wyjątkową autonomię pracy.
Jak działa piec pirolityczny PYRO?
W przeciwieństwie do tradycyjnych kotłów, PYRO wykorzystuje spalanie z odwróconym płomieniem . Mieszanka paliwowa – składająca się z gazów drzewnych wytwarzanych w górnej komorze spalania oraz pierwotnego powietrza spalania – przepływa przez otwory w dolnej części kotła, gdzie powstaje charakterystyczny odwrócony płomień . Zapewnia to całkowite spalanie paliwa i znacznie ogranicza powstawanie niespalonych resztek.

1. Magazyn drewna
2. Strefa zgazowania
3. Strefa węgla drzewnego
4. Palenisko ogniotrwałe
5. Komora spalania z płomieniem odwróconym
6. Przepustnice spalin
7. Powierzchnie wymiany ciepła
8. Płyty ze stali nierdzewnej o grubości 20 mm
Dane techniczne
- Typ: Stalowy kocioł pirolityczny na drewno do centralnego ogrzewania
- Moc grzewcza: od 34kW
- Norma: EN 303-5
- Grubość stali: 8 mm
- Izolacja: Ogniotrwała o wysokiej odporności termicznej
Główne zalety kotła PYRO
Wyjątkowa autonomia
Przy odpowiednim doborze i prawidłowym użytkowaniu, jedno pełne załadowanie komory spalania zapewnia około 12 godzin pracy . Oznacza to tylko dwa tankowania na dobę – wygoda doceniona przez każde gospodarstwo domowe.
Materiały o wysokiej trwałości
Komora spalania wykonana jest z blach stalowych o grubości 8 mm , co zapewnia długą żywotność. Wewnętrzna izolacja ogniotrwała o wysokiej odporności termicznej optymalizuje wykorzystanie wysokich temperatur i minimalizuje efekt kondensacji.
Wysoka sprawność cieplna
Specjalny absorber pozwala na wykorzystanie powietrza do spalania pod ciśnieniem innym niż atmosferyczne. Poprawia to zgazowanie i spalanie drewna, zwiększa sprawność cieplną i temperaturę w komorze spalania, a także redukuje ilość niespalonych pozostałości.
Łatwa i bezpieczna obsługa
Kocioł wyposażony jest w elektroniczny panel sterowania , który monitoruje wszystkie niezbędne parametry. Automatyczny system odprowadzania dymu po otwarciu drzwiczek zapewnia wygodne i bezpieczne uzupełnianie paliwa. Wbudowany mechanizm zabezpieczający przed przegrzaniem zapewnia dodatkowy spokój ducha.

Gdzie można zastosować kocioł pirolityczny PYRO?
Kocioł PYRO zapewnia ekonomiczne i wydajne ogrzewanie, odpowiednie dla domów jednorodzinnych, willi i małych zakładów przemysłowych . Dzięki mocy od 34 do 59 kW zaspokaja potrzeby większych obszarów mieszkalnych.
Dlaczego warto wybrać kocioł pirolityczny zamiast tradycyjnego kotła na drewno do ogrzewania centralnego?
| Steel pyrolysis boiler PYRO – High efficiency and long life The PYRO pyrolysis boiler is a modern solution for wood heating, based on the principle of wood gasification . Thanks to its innovative design, which complies with the EN 303-5 standard , the boiler ensures maximum thermal efficiency, minimal unburned residues and exceptional autonomy of operation. How does the PYRO pyrolysis boiler work?Unlike traditional wood-fired boilers, PYRO uses reverse flame combustion . The fuel mixture – composed of wood gases produced in the upper combustion chamber and primary combustion air – passes through the openings in the lower part of the boiler, where the characteristic reverse flame is created . This guarantees complete combustion of the fuel and significantly reduces the formation of unburned residues.
1. Wood storage Technical specifications
Główne zalety kotła PYROWyjątkowa autonomiaPrzy odpowiednim rozmiarze i użytkowaniu, pełne naładowanie komory spalania zapewnia około 12 godzin pracy . Oznacza to tylko dwa naładowania w ciągu 24 godzin – to wygoda, którą docenią wszystkie gospodarstwa domowe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charakterystyczny | Kocioł pirolityczny PYRO | Tradycyjny kocioł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprawność spalania | ✅ Wysoki | ❌ Dolny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niespalone pozostałości | ✅ Minimalne | ❌ Znaczący | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomia | ✅ ~12 godzin/ładowanie | ❌ Krótszy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | ✅ Wbudowany | ❌ Rzadko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel sterowania | ✅ Elektroniczny |
Kocioł na drewno pirolityczny Mavil Pyro 60, 59kW
21268.79zł
Z tej samej markiStalowy kocioł pirolityczny PYRO – wysoka wydajność i długa żywotnośćKocioł pirolityczny PYRO to nowoczesne rozwiązanie do ogrzewania drewnem, oparte ..
16892.92zł
Netto:14077.43zł
Stalowy kocioł pirolityczny PYRO – wysoka wydajność i długa żywotnośćKocioł pirolityczny PYRO to nowoczesne rozwiązanie do ogrzewania drewnem, oparte ..
19131.73zł
Netto:15943.11zł
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||